Utilisation des cookies
Nous utilisons les cookies pour l'analyse de statistiques de fréquentation et votre confort de navigation. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité & RGPD.
Situés dans un très joli cadre boisé avec grand espace vert, aire de jeux, le propriétaire vous propose 4 gîtes bénéficiant chacun d'une terrasse bien privative. Le gîte Iris, mitoyen aux Roseaux, mais sans aucun vis-à-vis convient parfaitement aux personnes recherchant un aménagement de plain-pied. Il séduira par sa terrasse en bois donnant directement sur le charmant petit plan d'eau. A 5 km de Dinan, 18 km de St-Malo, 35 km du Mont St-Michel.
Votre location de vacances comprend au R.d.c : séjour-salon très spacieux, cuisine aménagée toute équipée, 1 chambre (2 lits 90x190 pouvant être jumelés) ouvrant directement sur le jardin, salle d'eau (douche) et wc indépendants. Terrasse et agréable jardin clos de 120 m². Équipement bébé à disposition : lit, chaise haute, baignoire. Jeux d'extérieur : table de ping-pong, portique, toboggan, filet de badminton, but, trampoline. Plan d'eau clos et sécurisé.
Surface 65 m²
1 chambre(s)
1 salle d'eau / bain
Exposé : Est
Animaux interdits
2 lit(s) simple(s)
1 lit bébé
1 douche(s)
1 WC(s)
Barbecue
Congélateur
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
TV
Micro-onde
120 m²
Terrasse
Salon de jardin
Wifi/internet
Draps fournis
Equipement bébé
Linge de toilette
Electroménager
Ustensiles de cuisine
Produits d'entretien
Lits faits à l'arrivée
Forfait ménage (option)
50€ / séjour
Forfait chauffage
8€ / jour
1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse saisondu 06/01/2024 au 09/02/2023du 09/03/2024 au 05/04/2024du 28/09/2024 au 18/10/2024du 02/11/2024 au 20/12/2024 | - | - | 254 € | 295 € | 329 € | 355 € | 373 € |
Vacances d'hiverdu 10/02/2024 au 08/03/2024 | - | - | 293 € | 341 € | 380 € | 410 € | 432 € |
Vacances de printempsdu 06/04/2024 au 03/05/2024 | - | - | 326 € | 378 € | 421 € | 454 € | 478 € |
Ponts de maidu 04/05/2024 au 10/05/2024du 11/05/2024 au 31/05/2024 | - | - | 399 € | 414 € | 440 € | 460 € | 478 € |
Semaine 21 | - | - | 326 € | 378 € | 441 € | 460 € | 478 € |
Juindu 01/06/2024 au 28/06/2024 | - | - | 341 € | 396 € | 441 € | 476 € | 501 € |
Semaine 27du 29/06/2024 au 05/07/2024 | - | - | 341 € | 396 € | 441 € | 458 € | 482 € |
Semaine 28du 06/07/2024 au 12/07/2024 | - | - | 413 € | 479 € | 535 € | 577 € | 607 € |
Semaine 29du 13/07/2024 au 19/07/2024 | - | - | 413 € | 479 € | 535 € | 577 € | 607 € |
Très haute saisondu 20/07/2024 au 16/08/2024 | - | - | 490 € | 569 € | 634 € | 684 € | 721 € |
Semaine 34du 17/08/2024 au 23/08/2024 | - | - | 490 € | 569 € | 634 € | 684 € | 721 € |
Semaine 35du 24/08/2024 au 30/08/2024 | - | - | 413 € | 479 € | 535 € | 577 € | 607 € |
Septembredu 31/08/2024 au 20/09/2024 | - | - | 326 € | 378 € | 421 € | 454 € | 468 € |
Semaine 39du 21/09/2024 au 27/09/2024 | - | - | 254 € | 295 € | 329 € | 355 € | 373 € |
Vacances Toussaintdu 19/10/2024 au 01/11/2024 | - | - | 293 € | 341 € | 380 € | 410 € | 432 € |
Vacances Noëldu 21/12/2024 au 03/01/2025 | - | - | 326 € | 378 € | 421 € | 454 € | 478 € |
Les tarifs présentés sont valables pour l'année 2024 et sont TTC.
Taxe de séjour : 1.20 € par jour et par personne.
Forfait ménage de fin de séjour : 50 € / séjour
Forfait chauffage (à régler sur place) : 12 € / nuit