Utilisation des cookies
Nous utilisons les cookies pour l'analyse de statistiques de fréquentation et votre confort de navigation. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité & RGPD.
Ce très beau site boisé et vaste abrite 4 gîtes. Le Suroit, gîte de grand confort est aménagé dans une ancienne bergerie indépendante. Tranquilité assurée. Vous partagerez 1300 m² d'espace vert et boisé avec les résidents des autres gîtes. Le propriétaire habitant sur sur place vous offrira la possibilité de détente et pêche sur le petit plan d'eau clos et sécurisé. A 2.5 km de la Rance, d'un port de plaisance, à 5 km de Dinan et 18 km de St-Malo.
Votre location de vacances comprend au R.d.c : agréable séjour- salon (cheminée), avec coin-cuisine, wc. Etage: 2 chambres (1 lit 1.60 m.) et (2 lits 1 pers), salle de bain avec baignoire, wc. Equipement bébé à disposition. Jardin clos, fleuri, terrasse en bois et barbecue. Bois vendu 8 € le panier. Jeux d'extérieur : table de ping pong, portique, toboggan, filet de badminton, but, trampoline.
Surface 80 m²
2 chambre(s)
1 salle d'eau / bain
Animaux interdits
1 lit(s) double(s)
2 lit(s) simple(s)
1 lit bébé
1 baignoire(s)
1 WC(s)
Barbecue
Congélateur
Chéminée / Poële à bois
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
TV
Micro-onde
1
Terrasse
Salon de jardin
Wifi/internet
Draps fournis
Equipement bébé
Linge de toilette
Electroménager
Ustensiles de cuisine
Produits d'entretien
Lits faits à l'arrivée
Forfait ménage (option)
50€ / séjour
Forfait chauffage
10€ / jour
1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse saisondu 06/01/2024 au 09/02/2023du 09/03/2024 au 05/04/2024du 28/09/2024 au 18/10/2024du 02/11/2024 au 20/12/2024 | - | - | 306 € | 355 € | 395 € | 426 € | 449 € |
Vacances d'hiverdu 10/02/2024 au 08/03/2024 | - | - | 306 € | 355 € | 395 € | 426 € | 480 € |
Vacances de printempsdu 06/04/2024 au 03/05/2024 | - | - | 353 € | 409 € | 438 € | 473 € | 518 € |
Ponts de maidu 04/05/2024 au 10/05/2024du 11/05/2024 au 31/05/2024 | - | - | 367 € | 426 € | 475 € | 513 € | 554 € |
Semaine 21 | - | - | 367 € | 426 € | 475 € | 513 € | 577 € |
Juindu 01/06/2024 au 28/06/2024 | - | - | 367 € | 426 € | 475 € | 513 € | 554 € |
Semaine 27du 29/06/2024 au 05/07/2024 | - | - | 367 € | 426 € | 475 € | 513 € | 555 € |
Semaine 28du 06/07/2024 au 12/07/2024 | - | - | 458 € | 511 € | 569 € | 615 € | 647 € |
Semaine 29du 13/07/2024 au 19/07/2024 | - | - | 486 € | 565 € | 629 € | 679 € | 764 € |
Très haute saisondu 20/07/2024 au 16/08/2024 | - | - | 577 € | 671 € | 747 € | 806 € | 908 € |
Semaine 34du 17/08/2024 au 23/08/2024 | - | - | 577 € | 671 € | 747 € | 806 € | 908 € |
Semaine 35du 24/08/2024 au 30/08/2024 | - | - | 458 € | 531 € | 592 € | 640 € | 720 € |
Septembredu 31/08/2024 au 20/09/2024 | - | - | 374 € | 435 € | 485 € | 523 € | 589 € |
Semaine 39du 21/09/2024 au 27/09/2024 | - | - | 374 € | 435 € | 485 € | 523 € | 589 € |
Vacances Toussaintdu 19/10/2024 au 01/11/2024 | - | - | 374 € | 435 € | 485 € | 523 € | 589 € |
Vacances Noëldu 21/12/2024 au 03/01/2025 | - | - | 374 € | 435 € | 485 € | 523 € | 589 € |
Les tarifs présentés sont valables pour l'année 2024 et sont TTC.
Taxe de séjour : 1.20 € par jour et par personne.
Forfait ménage de fin de séjour : 50 € / séjour
Forfait chauffage (à régler sur place) : 12 € / nuit