Utilisation des cookies
Nous utilisons les cookies pour l'analyse de statistiques de fréquentation et votre confort de navigation. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité & RGPD.
Dans un très beau cadre boisé avec un petit plan d'eau et un grand espace vert commun avec aire de jeux, le propriétaire vous accueille dans 4 gîtes disposant tous d'une terrasse privative sans vis à vis. Dépaysement et tranquillité assurés. Gîte situé à 5 km de Dinan, 18 km de St-Malo et à 35 km du Mt-St-Michel.
Votre location de vacances comprend au R.d.c : cuisine aménagée de 10 m², salle de séjour avec coin-salon 42 m² (cheminée), wc indépendant. Etage: 1 chambre (1 lit 1,60 m avec salle de bain (baignoire et wc. privatifs), 1 chambre (2 lits 1 pers avec salle d'eau (douche et wc privatifs). Jardin privatif clos 120 m². Salon de jardin, barbecue. Matériel bébé à disposition. Jeux d'extérieur : table de ping pong, portique, toboggan, filet de badminton, but, trampoline. Petit plan d'eau clos et sécurisé.
Surface 85 m²
2 chambre(s)
2 salle d'eau / bain
Animaux interdits
1 lit(s) double(s)
2 lit(s) simple(s)
1 lit bébé
1 baignoire(s)
1 douche(s)
2 WC(s)
Barbecue
Congélateur
Chéminée / Poële à bois
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
TV
Micro-onde
120 m²
Terrasse
Salon de jardin
Wifi/internet
Draps fournis
Equipement bébé
Linge de toilette
Electroménager
Ustensiles de cuisine
Produits d'entretien
Lits faits à l'arrivée
Forfait ménage (option)
50€ / séjour
Forfait chauffage
10€ / jour
1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse saisondu 06/01/2024 au 09/02/2023du 09/03/2024 au 05/04/2024du 28/09/2024 au 18/10/2024du 02/11/2024 au 20/12/2024 | - | - | 306 € | 355 € | 395 € | 426 € | 449 € |
Vacances d'hiverdu 10/02/2024 au 08/03/2024 | - | - | 306 € | 355 € | 395 € | 426 € | 480 € |
Vacances de printempsdu 06/04/2024 au 03/05/2024 | - | - | 353 € | 409 € | 456 € | 492 € | 518 € |
Ponts de maidu 04/05/2024 au 10/05/2024du 11/05/2024 au 31/05/2024 | - | - | 367 € | 426 € | 475 € | 513 € | 554 € |
Semaine 21 | - | - | 367 € | 426 € | 475 € | 513 € | 554 € |
Juindu 01/06/2024 au 28/06/2024 | - | - | 367 € | 426 € | 475 € | 513 € | 554 € |
Semaine 27du 29/06/2024 au 05/07/2024 | - | - | 367 € | 426 € | 475 € | 513 € | 554 € |
Semaine 28du 06/07/2024 au 12/07/2024 | - | - | 458 € | 565 € | 629 € | 679 € | 720 € |
Semaine 29du 13/07/2024 au 19/07/2024 | - | - | 486 € | 565 € | 629 € | 679 € | 764 € |
Très haute saisondu 20/07/2024 au 16/08/2024 | - | - | 577 € | 671 € | 629 € | 679 € | 908 € |
Semaine 34du 17/08/2024 au 23/08/2024 | - | - | 577 € | 671 € | 747 € | 806 € | 908 € |
Semaine 35du 24/08/2024 au 30/08/2024 | - | - | 458 € | 531 € | 592 € | 640 € | 720 € |
Septembredu 31/08/2024 au 20/09/2024 | - | - | 374 € | 435 € | 485 € | 523 € | 589 € |
Semaine 39du 21/09/2024 au 27/09/2024 | - | - | 374 € | 435 € | 485 € | 523 € | 589 € |
Vacances Toussaintdu 19/10/2024 au 01/11/2024 | - | - | 374 € | 435 € | 485 € | 523 € | 589 € |
Vacances Noëldu 21/12/2024 au 03/01/2025 | - | - | 374 € | 435 € | 485 € | 523 € | 589 € |
Les tarifs présentés sont valables pour l'année 2024 et sont TTC.
Taxe de séjour : 1.20 € par jour et par personne.
Forfait ménage de fin de séjour : 50 € / séjour
Forfait chauffage (à régler sur place) : 12 € / nuit