Utilisation des cookies
Nous utilisons les cookies pour l'analyse de statistiques de fréquentation et votre confort de navigation. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité & RGPD.
Situés dans un très joli cadre boisé avec grand espace vert, aire de jeux, le propriétaire vous propose 4 gîtes avec chacun leur aménagement paysager privatif, sans vis à vis. Le gîte Roseaux se distingue par sa terrasse en bois, exposée plein sud avec vue imprenable sur le charmant petit plan d'eau. A 5 km de Dinan, 18 km de S-Malo, 35 km du Mont-St-Michel.
Votre location de vacances comprend au r.d.c : séjour-salon très spacieux, lumineux, (poêle à bois) cuisine aménagée, débarras, wc indépendant. Etage : 3 chambres : une (1 lit 2 pers. 160x200) avec salle de bain (baignoire) et wc privatifs, la 2ème (1 lit 1 pers.) et la 3ème (2 lits 1 pers. pouvant être jumelés), salle-d'eau (douche) avec wc. Terrasse, agréable jardin clos de 170 m². Matériel bébé à disposition. Jeux d'extérieur : table de ping pong, portique, toboggan, filet de badminton, but, trampoline. Petit plan d'eau clos et sécurisé. En saison fraîche prévoir forfait chauffage.
Surface 120 m²
3 chambre(s)
2 salle d'eau / bain
Exposé : Sud
Animaux interdits
1 lit(s) double(s)
3 lit(s) simple(s)
1 lit bébé
1 baignoire(s)
1 douche(s)
2 WC(s)
Barbecue
Congélateur
Chéminée / Poële à bois
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
TV
Micro-onde
170 m²
Terrasse
Salon de jardin
Wifi/internet
Draps fournis
Equipement bébé
Linge de toilette
Electroménager
Ustensiles de cuisine
Produits d'entretien
Lits faits à l'arrivée
Forfait ménage (option)
50€ / jour
Forfait chauffage
12€ / jour
1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse saisondu 06/01/2024 au 09/02/2023du 09/03/2024 au 05/04/2024du 28/09/2024 au 18/10/2024du 02/11/2024 au 20/12/2024 | - | - | 382 € | 444 € | 494 € | 534 € | 514 € |
Vacances d'hiverdu 10/02/2024 au 08/03/2024 | - | - | 363 € | 421 € | 469 € | 506 € | 571 € |
Vacances de printempsdu 06/04/2024 au 03/05/2024 | - | - | 414 € | 480 € | 536 € | 578 € | 651 € |
Ponts de maidu 04/05/2024 au 10/05/2024du 11/05/2024 au 31/05/2024 | - | - | 414 € | 480 € | 536 € | 578 € | 651 € |
Semaine 21 | - | - | 414 € | 480 € | 536 € | 578 € | 651 € |
Juindu 01/06/2024 au 28/06/2024 | - | - | 414 € | 480 € | 536 € | 578 € | 651 € |
Semaine 27du 29/06/2024 au 05/07/2024 | - | - | 414 € | 480 € | 536 € | 578 € | 651 € |
Semaine 28du 06/07/2024 au 12/07/2024 | - | - | 414 € | 480 € | 536 € | 578 € | 651 € |
Semaine 29du 13/07/2024 au 19/07/2024 | - | - | 523 € | 608 € | 677 € | 731 € | 824 € |
Très haute saisondu 20/07/2024 au 16/08/2024 | - | - | 599 € | 696 € | 775 € | 837 € | 942 € |
Semaine 34du 17/08/2024 au 23/08/2024 | - | - | 599 € | 696 € | 775 € | 837 € | 942 € |
Semaine 35du 24/08/2024 au 30/08/2024 | - | - | 487 € | 566 € | 629 € | 680 € | 716 € |
Septembredu 31/08/2024 au 20/09/2024 | - | - | 414 € | 480 € | 536 € | 578 € | 651 € |
Semaine 39du 21/09/2024 au 27/09/2024 | - | - | 414 € | 480 € | 536 € | 578 € | 651 € |
Vacances Toussaintdu 19/10/2024 au 01/11/2024 | - | - | 414 € | 480 € | 536 € | 578 € | 651 € |
Vacances Noëldu 21/12/2024 au 03/01/2025 | - | - | 414 € | 480 € | 535 € | 578 € | 651 € |
Les tarifs présentés sont valables pour l'année 2024 et sont TTC.
Taxe de séjour : 1.20 € par jour et par personne.
Forfait ménage de fin de séjour : 50 € / séjour
Forfait chauffage (à régler sur place) : 12 € / nuit